openai/gpt-oss-120b
Open GPT reasoning model for self-hosted agents and controllable deployments
This model's cache
This model page returns the exact headers below. The page and /api/models/openai--gpt-oss-120b share the model:openai--gpt-oss-120b tag, so invalidation stays scoped to this model.
/models/openai--gpt-oss-120bpublic, max-age=300, stale-while-revalidate=3600catalogmodel:openai--gpt-oss-120bWorkers Cache derives the key from this path/query, plus the Worker entrypoint and current Worker version.
export const Route = createFileRoute('/models/$modelSlug')({
headers: () => ({
'Cache-Control': 'public, max-age=300, stale-while-revalidate=3600',
'Cache-Tag': 'catalog,model:openai--gpt-oss-120b',
}),
})Invalidate this cache tag
await ctx.cache.purge({ tags: ['model:openai--gpt-oss-120b'] })Use this when one model changes and you do not want to evict the whole catalog.
- Released
- Aug 5, 2025
- Last updated
- Aug 5, 2025
- Context window
- 131.1K tokens
- Max output
- 32.8K tokens
- Open weights
- Yes
- Family
- Gpt Oss
Starts at
Free
per 1M input tokens
Output
Free
Sellers
24
No cart or checkout in this MVP — pick a provider below and open their docs when you're ready to use it.
Sorted by lowest input price
| Provider | Input / 1M | Output / 1M | Context | |
|---|---|---|---|---|
Nvidia openai/gpt-oss-120b | Free | Free | 128K | Docs |
OpenRouter openai/gpt-oss-120b | $0.03 | $0.15 | 131.1K | Docs |
Deep Infra openai/gpt-oss-120b | $0.039 | $0.17 | 131.1K | Docs |
Kilo Gateway openai/gpt-oss-120b | $0.039 | $0.19 | 131.1K | Docs |
IO.NET openai/gpt-oss-120b | $0.04 | $0.4 | 131.1K | Docs |
NovitaAI openai/gpt-oss-120b | $0.05 | $0.25 | 131.1K | Docs |
SiliconFlow openai/gpt-oss-120b | $0.05 | $0.45 | 131K | Docs |
NanoGPT openai/gpt-oss-120b | $0.05 | $0.25 | 128K | Docs |
Abacus openai/gpt-oss-120b | $0.08 | $0.44 | 128K | Docs |
Vercel AI Gateway openai/gpt-oss-120b | $0.1 | $0.5 | 131.1K | Docs |
submodel openai/gpt-oss-120b | $0.1 | $0.5 | 131.1K | Docs |
Baseten openai/gpt-oss-120b | $0.1 | $0.5 | 128.1K | Docs |
Nebius Token Factory openai/gpt-oss-120b | $0.15 | $0.6 | 128K | Docs |
Groq openai/gpt-oss-120b | $0.15 | $0.6 | 131.1K | Docs |
NEAR AI Cloud openai/gpt-oss-120b | $0.15 | $0.55 | 131K | Docs |
Weights & Biases openai/gpt-oss-120b | $0.15 | $0.6 | 131.1K | Docs |
Amazon Bedrock openai.gpt-oss-120b | $0.15 | $0.6 | 128K | Docs |
Together AI openai/gpt-oss-120b | $0.15 | $0.6 | 131.1K | Docs |
FastRouter openai/gpt-oss-120b | $0.15 | $0.6 | 131.1K | Docs |
Berget.AI openai/gpt-oss-120b | $0.22 | $0.83 | 128K | Docs |
evroc openai/gpt-oss-120b | $0.23 | $0.92 | 65.5K | Docs |
Hugging Face openai/gpt-oss-120b | $0.25 | $0.69 | 131.1K | Docs |
STACKIT openai/gpt-oss-120b | $0.53 | $0.76 | 131K | Docs |
CloudFerro Sherlock openai/gpt-oss-120b | $2.92 | $2.92 | 131K | Docs |
openai/gpt-5.5-instant
GPT-5.5 Instant
Compact GPT model for low-latency assistance and high-volume workloads
openai/gpt-5.5
GPT-5.5
Default frontier GPT for coding, computer use, research, and knowledge work
openai/gpt-5.5-pro
GPT-5.5 Pro
Highest-accuracy GPT-5.5 tier for slower, precision-heavy reasoning and coding